Насосы двустороннего входа, особенно такие, как типы Д, 1Д и 2Д, являются важными
элементами в различных промышленных и коммунальных системах. Они широко применяются в энергетике,
водоснабжении, нефтехимии и других отраслях благодаря их высокой надежности, эффективности и
способности обрабатывать большие объемы жидкости.
Насосы двустороннего входа типа Д, 1Д и 2Д обладают достаточно высоким КПД и хорошей всасывающей
способностью.
Насосы типа Д, 1Д и 2Д — центробежный, горизонтальные, одноступенчатые с двусторонним полуспиральным
подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом. Корпус насоса имеет разъем в
горизонтальной плоскости. Всасывающий и напорный патрубки выполнены в нижней части корпуса, что
позволяет проводить разборку насоса для замены деталей ротора без отсоединения трубопровода и
демонтажа двигателя. Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через упругую
втулочно-пальцевую муфту. Опорами ротора служат радильные или радиально-упорные подшипники. Рабочее
колесо двустороннего входа, что позволяет в основном, уравновесить осевые силы.
Для предотвращения протечек по валу применяются двойные сальниковые уплотнения.
# | Марка агрегата | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Допускаемый кавитационный запас, м |
2 | Д160-112 | 160 | 112 | 2900 (48.3) | 89 | 4.80 |
3 | Д160-112а | 150 | 100 | 2900 (48.3) | 72 | 4.8 |
4 | Д160-112б | 135 | 80 | 2900 (48.3) | 52 | 4.8 |
5 | Д160-112 | 80 | 28 | 1450 (24.2) | 12 | 4.50 |
6 | Д160-112а | 70 | 25 | 1450 (24.2) | 10 | 4.50 |
7 | Д200-36 | 200 | 36 | 1450 (24.2) | 37 | 4.30 |
8 | Д200-36а | 190 | 29 | 1450 (24.2) | 30 | 5.30 |
9 | Д200-36б | 180 | 25 | 1450 (24.2) | 22 | 6.00 |
10 | Д320-50 | 320 | 50 | 1450 (24.2) | 72 | 4.5 |
11 | Д320-50а | 300 | 39 | 1450 (24.2) | 47 | 4.6 |
12 | Д320-50б | 300 | 30 | 1450 (24.2) | 36 | 4.8 |
13 | 1Д200-90 | 200 | 90 | 2900 (48.3) | 82 | 5.50 |
14 | 1Д200-90а | 180 | 74 | 2900 (48.3) | 72 | 5.80 |
15 | 1Д200-90б | 180 | 62 | 2900 (48.3) | 42 | 5.90 |
16 | 1Д200-90 | 100 | 22 | 1450 (24.2) | 12.50 | 5.30 |
17 | 1Д250-125 | 250 | 125 | 2900 (48.3) | 152 | 6.00 |
18 | 1Д250-125а | 240 | 101 | 2900 (48.3) | 110 | 6.40 |
19 | 1Д250-125 | 125 | 30 | 1450 (24.2) | 27 | 5.50 |
20 | 1Д315-50 | 315 | 50 | 2900 (48.3) | 68 | 6.50 |
21 | 1Д315-50а | 300 | 42 | 2900 (48.3) | 50 | 6.70 |
22 | 1Д315-50б | 220 | 36 | 2900 (48.3) | 39 | 6.80 |
23 | 1Д315-71 | 315 | 71 | 2900 (48.3) | 98 | 6.50 |
24 | 1Д315-71а | 300 | 60 | 2900 (48.3) | 80 | 7.00 |
25 | 1Д500-63 | 500 | 63 | 1450 (24.2) | 142 | 4.50 |
26 | 1Д500-63а | 450 | 53 | 1450 (24.2) | 97 | 4.80 |
27 | 1Д500-63б | 400 | 44 | 1450 (24.2) | 78 | 5.00 |
28 | 1Д630-90 | 630 | 90 | 1450 (24.2) | 230 | 5.50 |
29 | 1Д630-90а | 550 | 74 | 1450 (24.2) | 185 | 5.80 |
30 | 1Д630-90б | 500 | 60 | 1450 (24.2) | 144 | 5.90 |
31 | 1Д630-90 | 500 | 38 | 980 (16.3) | 82 | 5.00 |
32 | 1Д630-90а | 470 | 60 | 980 (16.3) | 50 | 5.20 |
33 | 1Д630-90б | 420 | 25 | 980 (16.3) | 50 | 5.20 |
34 | 1Д630-125 | 630 | 125 | 1450 (24.2) | 365 | 5.50 |
35 | 1Д630-125а | 550 | 101 | 1450 (24.2) | 282 | 5.60 |
36 | 1Д630-125б | 500 | 82 | 1450 (24.2) | 222 | 5.70 |
37 | 1Д800-56 | 800 | 56 | 1450 (24.2) | 166 | 5.00 |
38 | 1Д800-56а | 740 | 48 | 1450 (24.2) | 130 | 5.10 |
39 | 1Д800-56б | 700 | 40 | 1450 (24.2) | 106 | 5.20 |
40 | 1Д1250-63 | 1250 | 63 | 1450 (24.2) | 290 | 6.0 |
41 | 1Д1250-63а | 1100 | 52 | 1450 (24.2) | 220 | 6.1 |
42 | 1Д1250-63б | 1050 | 44 | 1450 (24.2) | 175 | 6.20 |
43 | 1Д1250-63 | 800 | 28 | 980 (16.3) | 90 | 5.50 |
44 | 1Д1250-63а | 740 | 24 | 980 (16.3) | 70 | 5.60 |
45 | 1Д1250-63б | 710 | 20 | 980 (16.3) | 53 | 5.70 |
46 | 1Д1250-125 | 1250 | 125 | 1450 (24.2) | 625 | 5.50 |
47 | 1Д1250-125а | 1150 | 102 | 1450 (24.2) | 450 | 5.60 |
48 | 1Д1250-125б | 1030 | 87 | 1450 (24.2) | 360 | 5.70 |
49 | 1Д1600-90 | 1600 | 90 | 1450 (24.2) | 520 | 7.00 |
50 | 1Д1600-90а | 1450 | 75 | 1450 (24.2) | 380 | 7.10 |
51 | 1Д1600-90б | 1300 | 63 | 1450 (24.2) | 290 | 7.20 |
52 | 1Д1600-90 | 1000 | 40 | 980 (16.3) | 155 | 5.00 |
53 | 1Д1600-90а | 970 | 34 | 980 (16.3) | 118 | 5.10 |
54 | 1Д1600-90б | 870 | 30 | 980 (16.3) | 90 | 5.20 |
55 | 2Д630-90 | 630 | 90 | 2950 (48.3) | 250 | 5.50 |
56 | 2Д630-90а | 550 | 74 | 2950 (48.3) | 180 | 5.50 |
57 | 2Д630-90б | 500 | 60 | 2950 (48.3) | 130 | 5.50 |
58 | 2Д630-125 | 630 | 125 | 2950 (48.3) | 326 | 5.50 |
59 | 2Д630-125а | 560 | 95 | 2950 (48.3) | 230 | 5.70 |
60 | 2Д2000-21 | 2000 | 21 | 980 (16.3) | 133 | 2.50 |
61 | 2Д2000-21а | 1850 | 19 | 980 (16.3) | 132 | 2.50 |
Электронасос 1Д 720-90, обеспечивающий подачу Qном= 720 м3/час при напоре Нном=90
м.
Новый типоразмер насоса отличается повышенной энергоэффективностью. По своим характеристикам и
габаритно-присоединительным размерам возможен к использованию в качестве замены насосов марки
200Д90.
Насосы двустороннего входа типа Д, 1Д и 2Д обладают достаточно высоким КПД и хорошей всасывающей
способностью.
Насосы типа Д, 1Д и 2Д — центробежный, горизонтальные, одноступенчатые с двусторонним полуспиральным
подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом. Корпус насоса имеет разъем в
горизонтальной плоскости. Всасывающий и напорный патрубки выполнены в нижней части корпуса, что
позволяет проводить разборку насоса для замены деталей ротора без отсоединения трубопровода и
демонтажа двигателя. Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через упругую
втулочно-пальцевую муфту. Опорами ротора служат радильные или радиально-упорные подшипники. Рабочее
колесо двустороннего входа, что позволяет в основном, уравновесить осевые силы.
Для предотвращения протечек по валу применяются двойные сальниковые уплотнения.
Марка агрегата |
Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1Д720-90а | 440 | 34 | 51.5 | 58.5 | 980 | 16.3 |
1Д720-90б | 390 | 27 | 37 | 42 | 980 | 16.3 |
1Д720-90 | 720 | 90 | 222 | 257 | 1450 | 24.2 |
1Д720-90а | 650 | 74 | 164 | 189 | 1450 | 24.2 |
1Д720-90б | 580 | 59 | 118 | 135 | 1450 | 24.2 |
1Д720-90 | 485 | 41 | 68.5 | 79.5 | 980 | 16.3 |